在籍生徒数
令和7年4月現在
1年生
| クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
| A | 普 通 | 30 | 9 | 21 |
| B | 総合ビジネス | 35 | 10 | 21 |
| C | 総合ビジネス | 35 | 11 | 24 |
| D | 工 業 技 術 | 25 | 25 | 0 |
| E | 工 業 技 術 | 25 | 22 | 3 |
| 計 | 150 | 78 | 72 |
2年生
| クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
| A | 普 通 | 39 | 9 | 30 |
| B | 総合ビジネス | 33 | 2 | 31 |
| C | 総合ビジネス | 30 | 12 | 18 |
| D | 工 業 技 術 | 24 | 22 | 2 |
| E | 工 業 技 術 | 35 | 29 | 6 |
| 計 | 161 | 74 | 87 |
3年生
| クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
| A | 普 通 | 39 | 17 | 22 |
| B | 総合ビジネス | 33 | 6 | 27 |
| C | 総合ビジネス | 34 | 17 | 17 |
| D | 工 業 技 術 | 31 | 31 | 0 |
| E | 工 業 技 術 | 28 | 26 | 2 |
| 計 | 165 | 97 | 68 |

