在籍生徒数
令和4年4月現在
1年生
クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
A | 普 通 | 37 | 16 | 21 |
B | 総合ビジネス | 35 | 12 | 23 |
C | 総合ビジネス | 36 | 13 | 23 |
D | 工 業 技 術 | 33 | 28 | 5 |
E | 工 業 技 術 | 32 | 32 | 0 |
計 | 173 | 101 | 72 |
2年生
クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
A | 普 通 | 39 | 13 | 26 |
B | 総合ビジネス | 29 | 0 | 29 |
C | 総合ビジネス | 34 | 16 | 18 |
D | 工 業 技 術 | 27 | 24 | 3 |
E | 工 業 技 術 | 34 | 32 | 2 |
計 | 163 | 85 | 78 |
3年生
クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
A | 普 通 | 31 | 11 | 20 |
B | 総合ビジネス | 35 | 10 | 25 |
C | 総合ビジネス | 34 | 9 | 25 |
D | 工 業 技 術 | 31 | 31 | 0 |
E | 工 業 技 術 | 36 | 36 | 0 |
計 | 167 | 97 | 70 |