在籍生徒数
令和6年4月現在
1年生
クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
A | 普 通 | 39 | 9 | 30 |
B | 総合ビジネス | 32 | 8 | 24 |
C | 総合ビジネス | 32 | 7 | 25 |
D | 工 業 技 術 | 30 | 26 | 4 |
E | 工 業 技 術 | 30 | 26 | 4 |
計 | 163 | 76 | 87 |
2年生
クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
A | 普 通 | 39 | 17 | 22 |
B | 総合ビジネス | 34 | 6 | 28 |
C | 総合ビジネス | 34 | 17 | 17 |
D | 工 業 技 術 | 31 | 31 | 0 |
E | 工 業 技 術 | 28 | 26 | 2 |
計 | 166 | 97 | 69 |
3年生
クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
A | 普 通 | 37 | 16 | 21 |
B | 総合ビジネス | 35 | 3 | 32 |
C | 総合ビジネス | 34 | 22 | 12 |
D | 工 業 技 術 | 30 | 28 | 2 |
E | 工 業 技 術 | 35 | 32 | 3 |
計 | 171 | 101 | 70 |