在籍生徒数
令和8年4月現在
1年生
| クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
| A | 普 通 | 35 | 18 | 17 |
| B | 総合ビジネス | 35 | 16 | 19 |
| C | 総合ビジネス | 35 | 16 | 19 |
| D | 工 業 技 術 | 26 | 26 | 0 |
| E | 工 業 技 術 | 25 | 19 | 6 |
| 計 | 156 | 95 | 61 |
2年生
| クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
| A | 普 通 | 30 | 9 | 21 |
| B | 総合ビジネス | 34 | 11 | 23 |
| C | 総合ビジネス | 36 | 11 | 25 |
| D | 工 業 技 術 | 18 | 17 | 1 |
| E | 工 業 技 術 | 31 | 29 | 2 |
| 計 | 149 | 77 | 72 |
3年生
| クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
| A | 普 通 | 38 | 9 | 29 |
| B | 総合ビジネス | 33 | 2 | 31 |
| C | 総合ビジネス | 29 | 12 | 17 |
| D | 工 業 技 術 | 23 | 22 | 1 |
| E | 工 業 技 術 | 35 | 29 | 6 |
| 計 | 158 | 74 | 84 |

