在籍生徒数
令和2年4月現在
1年生
クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
A | 普 通 | 31 | 11 | 20 |
B | 総合ビジネス | 35 | 10 | 25 |
C | 総合ビジネス | 35 | 10 | 25 |
D | 工 業 技 術 | 35 | 34 | 1 |
E | 工 業 技 術 | 35 | 35 | 0 |
計 | 171 | 100 | 71 |
2年生
クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
A | 普 通 | 40 | 13 | 27 |
B | 総合ビジネス | 34 | 7 | 27 |
C | 総合ビジネス | 35 | 15 | 20 |
D | 工 業 技 術 | 34 | 31 | 3 |
E | 工 業 技 術 | 33 | 29 | 4 |
計 | 176 | 95 | 81 |
3年生
クラス | 学 科 | 在籍 | 男 | 女 |
A | 普 通 | 40 | 16 | 24 |
B | 総合ビジネス | 35 | 14 | 21 |
C | 総合ビジネス | 35 | 8 | 27 |
D | 工 業 技 術 | 24 | 24 | 0 |
E | 工 業 技 術 | 35 | 30 | 5 |
計 | 169 | 92 | 77 |